セミナー情報
2021年02月19日
Webフォーラム「第3回体験設計協創サロン」開催のご案内
ダイナコムウェア株式会社が所属するCXDS〈Consortium for Experience Design Support、体験設計支援コンソーシアム〉は、2021年3月8日(月)の15時~17時に、ZoomによるWEBフォーラムとして「第3回体験設計協創サロン」を開催いたします。
2020年7月に第1回開催、11月に第2回開催を経た第3回では、「振動の見える化ツール 沢山の用途がありそうな振動解析装置(EMQuest)」をテーマに開催させていただきます。
ご参加の程、よろしくお願いいたします。
CXDSサロン
構想中の製品・システム・サービス、用途開発中の技術などについての話題を提供いただき、体験設計の視点からさまざまな立場で自由な議論を通して、新たなアイデアや用途、取り組み方を提供・支援するとともに、協創に結びつく機会を持つ場として「CXDSサロン」を開設しています。
2020年7月に第1回開催、11月に第2回開催を経た第3回では、「振動の見える化ツール 沢山の用途がありそうな振動解析装置(EMQuest)」をテーマに開催させていただきます。
ご参加の程、よろしくお願いいたします。
CXDSサロン
構想中の製品・システム・サービス、用途開発中の技術などについての話題を提供いただき、体験設計の視点からさまざまな立場で自由な議論を通して、新たなアイデアや用途、取り組み方を提供・支援するとともに、協創に結びつく機会を持つ場として「CXDSサロン」を開設しています。
第3回体験設計協創サロン 概要
名称 | 第3回「体験設計協創サロン」 詳細はこちら |
|
日程 | 2021年3月8日(月)15時~17時 | |
会場 | オンライン(Zoomミーティング) | |
参加費 | 会員:無料 30名(参加資格:CXDS会員および紹介者) |
|
受講方法 | 第3回CXDS協創サロン詳細ページ内にある「チケットを申し込む」からお申込みください。 お申込み詳細ページはこちら ・オンラインツール「Zoom」を利用して接続します(インストール・ご利用ともに無料です)。 ※セミナー開始前日までにインストール方法、アクセス方法などをPeatix経由でご連絡いたします。 ・スマホ、タブレット、パソコンなどがあればご参加が可能です。 ・講演者の発言中については、参加者の皆さまのマイクをミュートにさせていただきます。 ・議論・質問の際には、ご自分でミュートを解除のうえ、ご発言ください。 ・16時10分から協創サロンにて、ブレイクアウトルームへのグループ分けがあるため、マイク機器必須(スマホ・タブレットからご参加の方はオーディオ接続してください)でお願いいたします。 |
|
内容 | 〇振動の見える化ツール 沢山の用途がありそうな振動解析装置(EMQuest) 「振動解析装置(EMQuest)」は、ユークエスト株式会社が開発した機器の振動周波数を解析することで、アンバランス、ガタ、基礎不良、転がり軸受損傷などの機器異常が発生しているかを、判定することができ装置です。 振動計測を行い、リアルタイムに異常診断を実施する必要はないが、劣化状況を把握し予知保全を行いたいお客様向けとなります。 サロンでは、誰でも遠隔から異常音を視覚化し、判断できる「振動解析装置(EMQuest)」を通じて、振動で思いつくこと、ビジネスマッチングについて検討していきます。 |
|
諸注意 | ・事前に登録いただいた方のみ視聴が可能です。 ・映像や音声が乱れる場合がございます。ご了承ください。 ・配信内容の録画/録音はご遠慮ください。 ・進行時刻は前後する可能性がございます。 ・配信用URLのSNS等への投稿、他人へのシェアによる拡散はくれぐれもご遠慮ください。 |
|
お問い合わせ
|
ダイナコムウェア株式会社 【TEL】03-3556-6618 【FAX】03-3556-6593 お問い合わせフォームはこちら |